亳州市2025年中式烹调师职业技能竞赛成绩统计表
日期:2025-04-25浏览:27 次
亳州市2025年中式烹调师职业技能竞赛成绩统计表 |
|
序号 | 姓 名 | 总成绩 | 排名 |
1 | 张学松 | 92.74 | 1 |
2 | 谭岩海 | 92.28 | 2 |
3 | 燕东信 | 91.88 | 3 |
4 | 陈 辉 | 91.7 | 4 |
5 | 张 敏 | 91.6 | 5 |
6 | 师 敏 | 91.28 | 6 |
7 | 张亚伟 | 90.88 | 7 |
8 | 周小伟 | 90.77 | 8 |
9 | 李明礼 | 90.64 | 9 |
10 | 朱美燕 | 90.38 | 10 |
11 | 吴 浩 | 90.32 | 11 |
12 | 闫小宝 | 90.24 | 12 |
13 | 徐洪福 | 89.48 | 13 |
14 | 张子健 | 89.36 | 14 |
15 | 王原谅 | 89.12 | 15 |
16 | 殷 华 | 88.8 | 16 |
17 | 石有卓 | 88.72 | 17 |
18 | 张子龙 | 88.4 | 18 |
19 | 张凤翔 | 88.08 | 19 |
20 | 王 振 | 87.84 | 20 |
21 | 史廷喜 | 87.43 | 21 |
22 | 周 明 | 87.36 | 22 |
23 | 燕 立 | 87.36 | 23 |
24 | 金志国 | 87.04 | 24 |
25 | 吴勇法 | 86.88 | 25 |
26 | 刘素英 | 86.88 | 26 |
27 | 徐凤祥 | 86.8 | 27 |
28 | 徐 飞 | 86.8 | 28 |
29 | 燕学海 | 86.32 | 29 |
30 | 王建春 | 86.08 | 30 |
31 | 殷自申 | 85.92 | 31 |
32 | 何宝玉 | 85.76 | 32 |
33 | 方 凯 | 85.68 | 33 |
34 | 李好玉 | 85.6 | 34 |
35 | 苑碎云 | 85.56 | 35 |
36 | 王晓桐 | 85.12 | 36 |
37 | 张祖林 | 85.04 | 37 |
38 | 曹 志 | 85.04 | 38 |
39 | 杨 峰 | 84.96 | 39 |
40 | 毛仁杰 | 84.88 | 40 |
41 | 付传壁 | 84.88 | 41 |
42 | 王海燕 | 84.64 | 42 |
43 | 符佑泽 | 84.4 | 43 |
44 | 唐 振 | 84.24 | 44 |
45 | 胡春粉 | 84.24 | 45 |
46 | 宋前龙 | 84.08 | 46 |
47 | 吴 伟 | 84.08 | 47 |
48 | 黄 伟 | 84 | 48 |
49 | 李玉强 | 84 | 49 |
50 | 黄珊珊 | 83.92 | 50 |
51 | 孙 斌 | 83.84 | 51 |
52 | 王显东 | 83.84 | 52 |
53 | 戚国庆 | 83.6 | 53 |
54 | 马玉飞 | 83.6 | 54 |
55 | 王军昌 | 83.36 | 55 |
56 | 徐海锋 | 83.36 | 56 |
57 | 黄 磊 | 83.04 | 57 |
58 | 王 奎 | 82.56 | 58 |
59 | 王显德 | 82.48 | 59 |
60 | 马振民 | 82.16 | 60 |
61 | 邱 强 | 81.92 | 61 |
62 | 姜彦玲 | 81.84 | 62 |
63 | 杨红利 | 81.68 | 63 |
64 | 王仔瑞 | 80.08 | 64 |
65 | 方 凯 | 80.08 | 65 |
66 | 冯 标 | 78.68 | 66 |
67 | 康 峰 | 78.4 | 67 |
68 | 谢义堂 | 78.16 | 68 |
69 | 曹 胜 | 77.84 | 69 |
70 | 凡永雁 | 77.84 | 70 |
71 | 卫 强 | 77.76 | 71 |
72 | 丁 辉 | 76.48 | 72 |
73 | 罗 帅 | 76.08 | 73 |
74 | 黄 宁 | 74.96 | 74 |
75 | 杨 朋 | 74 | 75 |
76 | 王子辰 | 66.64 | 76 |
77 | 李艳 | 66.62 | 77 |
78 | 李明志 | 66.54 | 78 |
79 | 范传安 | 65.92 | 79 |
80 | 骆蜀辉 | 65.8 | 80 |
81 | 李柯柯 | 65 | 81 |
82 | 苗贵豪 | 57.2 | 82 |
83 | 王恒飞 | 55.6 | 83 |
84 | 车 恩 | 51.6 | 84 |
85 | 申远杰 | 51.6 | 85 |
86 | 邹海洋 | 51.2 | 86 |







